Thank You!
| 適当な企業: | 構造works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 力のタイプ: | ディーゼル |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | Bailun |
| 重量: | 1000kg |
| 次元(L*W*H): | 2800x1030x1600mm |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 長い寿命 |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 200M |
| 最高。横の運搬の間隔: | 500M |
| 生産性: | 22M³/H |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 最高の総計のサイズ: | 30mm |
| 垂直ポンプ間隔: | 15m |
| 横のポンプ間隔: | 30M |
| 容量: | 7m3/h |
| 油ポンプ: | 40 |
| ディーゼル機関: | 490D 4cylinderディーゼル機関(28kw) |
| ディーゼル タンク: | 30のL |
| 石油消費: | 4L/h |
| 電池: | 12V 45Ah X 2pcs |
| ホッパー高さ: | 500mm |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、Freeの予備品、Onlineサポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Bailun |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 裸体か合板パレット。 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 構造works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 力のタイプ: | ディーゼル |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | bailun |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 130M |
| 最高。横の運搬の間隔: | 360M |
| 生産性: | 22M³/H |
| 機械類のテスト レポート: | 利用できない |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | エンジン |
| 総計のサイズの処理: | â¤30mm |
| vertricalポンプ高さ: | 70mts |
| 横のポンプ長さ: | 220mts |
| 容量: | 15m3/h |
| ホッパー高さ: | 1100mm |
| 油ポンプ: | 80ポンプ |
| 物質的なシリンダー直径: | 140mm |
| ディーゼル機関力: | 4102D 4cylinder (46kw) |
| 次元: | 3640x1310x1680mm |
| 重量: | 2000kg |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、Freeの予備品、Onlineサポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | bailun |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 裸か木パレット |
|---|---|
| 供給の能力: | 10 Unit/Units每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 構造works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 力のタイプ: | 電気 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | bailun |
| 重量: | 320、180kg |
| 次元(L*W*H): | 1700x500x800mm |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 高い負荷Moment |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 30M |
| 最高。横の運搬の間隔: | 50m |
| 生産性: | 5M³/H |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター |
| 総計のサイズの処理: | 3-4mm |
| vertrical噴霧の高さ: | 10mts |
| 横の噴霧の長さ: | 50mts |
| 容量: | 5m3/h |
| ホッパー容量: | 100kg |
| 働き圧力: | 5-15mpa |
| モーター力: | 7.5kw |
| 次元: | 1600x500x700mm |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | bailun |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 裸か木パレット |
|---|---|
| 供給の能力: | 20 Unit/Units每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
|---|---|
| ショールームの位置: | パキスタン |
| 条件: | 新しい |
| 適用: | 構造 |
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | BAILUN |
| 次元(L*W*H): | 1600x500x700mm |
| 重量: | 320kg |
| 保証: | 1年 |
| 力: | 380V |
| 独特なセリング・ポイント: | 高い負荷Moment |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 30M |
| 最高。横の運搬の間隔: | 50m |
| ホッパー容量: | 30L |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、PLCのポンプ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | エジプト |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | BAILUN |
| 証明: | CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 構造works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 力のタイプ: | ディーゼル |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | BAILUN |
| 重量: | 1000kg |
| 次元(L*W*H): | 2800x1030x1600mm |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 15m |
| 最高。横の運搬の間隔: | 30M |
| 生産性: | 7M³/H |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、ポンプ |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | BAILUN |
| 証明: | CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | ホテル、衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧&飲料Factory、Farms、Restaurant、Home Use、Retail、Food Shop、Printing S |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 力のタイプ: | ディーゼル |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | XINGTAI BAILUN |
| 重量: | 1000kg |
| 次元(L*W*H): | 280*103*160cm |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 15m |
| 最高。横の運搬の間隔: | 30M |
| 生産性: | 8M³/H |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | 圧力容器、Motor、Bearing、Gear、Pump、Gearbox、Engine、PLC |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、サービス無し、Onlineサポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | Fieldのビデオ テクニカル サポート、取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス、Freeの予備品、Onlineサポート |
| 証明: | ISO9000 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | XINGTAI BAILUN |
| 証明: | ISO9000 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 構造works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 力のタイプ: | 電気 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | bailun |
| 重量: | 1700kg、1700kg |
| 次元(L*W*H): | 3100x1300x1450mm |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 高い作動効率 |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 30M |
| 最高。横の運搬の間隔: | 80m |
| 生産性: | 12M³/H |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、ポンプ |
| 総計のサイズの処理: | â¤30mm |
| ホッパー高さ: | 1100mm |
| 働き圧力: | 10mpa |
| モーター力: | 30kw |
| 次元: | 3100x1300x1450mm |
| 使用状態: | 大型â¤30mmの短い間隔 |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート |
| 証明: | ISO9001 |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | bailun |
| 証明: | ISO9001 |
| パッケージの詳細: | 裸か木パレット |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 適当な企業: | 構造works |
|---|---|
| ショールームの位置: | どれも |
| 条件: | 新しい |
| 力のタイプ: | ディーゼル |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
| ブランド名: | Bailun |
| 重量: | 3000kg |
| 次元(L*W*H): | 3900x1650x1850 |
| 保証: | 1年 |
| 独特なセリング・ポイント: | 高い発電エンジン |
| 最高。縦の運搬の間隔: | 80m |
| 最高。横の運搬の間隔: | 250M |
| 生産性: | 18M³/H |
| 機械類のテスト レポート: | 提供される |
| ビデオ出て行点検: | 提供される |
| 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
| 中心の部品の保証: | 1年 |
| 中心の部品: | モーター、ポンプ |
| 総計のサイズ: | â¤40mm |
| 容量: | 20-25m3/h |
| 縦輸送の間隔: | 110mts |
| 横の輸送の間隔: | 320mts |
| ホッパー高さ: | 1100mm |
| 働き圧力: | 12.5mpa |
| 油ポンプ: | 112川崎(日本) |
| ディーゼル機関: | 4108D 4cylinder (66kw) |
| 物質的なシリンダーdia: | 160mm |
| 物質的なシリンダー打撃: | 1000/1200mm |
| 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、Onlineサポート、予備品 |
| ServiceÂのローカル位置: | どれも |
| 提供される売り上げ後のサービス: | ビデオ テクニカル サポート、Freeの予備品、Onlineサポート |
| 証明: | CE |
| 起源の場所: | 河北、中国 |
|---|---|
| ブランド名: | Bailun |
| 証明: | CE |
| パッケージの詳細: | 裸体かPly木 Pallet |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller